![]() TỔNG TẢI 6,8 T | ![]() 3,5 T | ![]() CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 106/3400 (PS/RPM) | ![]() CHIỀU DÀI CƠ SỞ 4,980 x 1,940 x 1,850 |
Nằm trong series IZ do Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành lắp ráp, DOTHANH IZ68S sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 2 năm 2020. Với lợi thế về chiều dài cơ sở, DOTHANH IZ68S có kích thước thùng hàng lớn, có thể chở nhiều hàng hóa hơn, mang lại hiệu quả vận tải cao hơn.
DOTHANH IZ68S sử dụng động cơ JX493ZLQ4 mạnh mẽ, cho công suất cực đại đạt 106/3,400 PS/rpm kết hợp với hệ thống xả khí thải đạt chuẩn Euro 4, phanh ABS, và hệ thống hộp số 6 cấp chuyển động mượt mà. DOTHANH IZ68S hứa hẹn sẽ là sản phẩm mang lại hành trình ổn định và tiết kiệm nhiên liệu cho bạn.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
HIỆU SUẤT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ68S | IZ68S-TMB | IZ68S – TK | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | – | 6.800 | – | |
Khối lượng hàng hóa | 2.330 | 3.490 | 3.300 | |
Khối lượng bản thân | – | 3.115 | 3.305 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6,565 x 1,960 x 2,280 | 6,850 x 2,080 x 2,870 | 6,870 x 2,080 x 2,880 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | – | 4,980 x 1,940 x 660/1,850 | 4,980 x 1,940 x 1,850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.735 | |||
Vết bánh xe trước / sau | 1,660/1,510 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 155 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh khí xả | Có | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-80A | |||
Ắc quy | 12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25.4 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 89.5 | 83 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.