TỔNG TẢI 7.1 T | TẢI TRỌNG 2 – 3.5 T | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 109/3400 (PS/RPM) | CHIỀU DÀI CƠ SỞ 2.625mm |
Xe Ben Dothanh IZ65S Gold được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro4. Kế thừa những ưu điểm nổi bật từ dòng xe tải nhẹ Dothanh IZ65 Gold trước đó, xe ben Dothanh IZ65S được thiết kế tinh xảo, hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ và phù hợp với nhiều dạng địa hình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ65S | IZ65S-TĐH | IZ65S – TĐ | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 7.100 | 4.990 | 6.865 | |
Khối lượng hàng hóa | – | 1.950 | 4.490 | |
Khối lượng bản thân | 2.080 | 2.845 | 3.180 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 5.310 x 1.940 x 2.210 | 4.960 x 2.100 x 2,320 | 4.920 x 2.050 x 2.310 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | – | 2.850 x 1.500/1.860 x 280/450 | 2.900 x 1.900 x 520 | |
Chiều dài cơ sở | 2.625 | |||
Vết bánh xe trước | 1.590 | 1.590 | 1.560 | |
Vết bánh xe sau | 1.508 | 1.508 | 1.508 | |
Khoảng sáng gầm xe | 195 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 109/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 257/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh khí xả | Có | |||
Phanh ABS | Có | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-80A | |||
Ắc quy | 12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23.8 | 34.8 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | 98 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.6 | |||
Trang thiết bị lắp đặt cho thùng hàng | Hệ thống thủy lực nâng hạ thùng hàng:KRM143 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.